Cecotec Cremmaet Cube
Café en grano, 19 bar, molinillo integrado, depósito 1,1 l, 1350 W, 7,17 kg.
- Café
- Grano entero (Declarado en la ficha)
- Leche
- — (No disponible)
- Tolva
- — (No disponible)
- Medidas
- 29,5 × 34,2 × 22 cm (Declarado en la ficha)
Catálogo › Superautomática › De'Longhi Rivelia

Se abre la ficha del producto en Amazon.es. Aquí no se compra nada. Enlace sin identificador de afiliado: la monetización todavía está pendiente.
¿Es la que necesito?Aquí no hay fotografía ni precio, y es a propósito. Las fotos de la ficha de Amazon requieren una licencia que este sitio todavía no tiene, y el precio cambia a diario sin que haya una fuente autorizada para publicarlo. Lo que ocupa su sitio son las cifras que esta ficha sí declara.
Superautomática de gama alta con ocho bebidas y pantalla táctil a color. Su diferencia real son los depósitos de grano intercambiables.
Identificación exacta · ASIN B0CDCPL4Y2 ·
ficha original en Amazon.es
Título literal del vendedor: «De'Longhi Rivelia - Cafetera Superautomática 8 Bebidas Negro»
El fabricante declara ocho bebidas preprogramadas, pantalla táctil de 3,5 pulgadas y depósitos de granos intercambiables: puedes cambiar de variedad, o pasar de normal a descafeinado, sin vaciar la tolva ni purgar el molinillo. Es una función que ninguna otra del catálogo declara, y resuelve un problema concreto de las casas donde no todos toman lo mismo.
Su ficha declara entrada de «Granos enteros» de forma limpia —sin la ambigüedad de las Philips— y 1,4 litros de depósito.
Tiene 388 valoraciones, la base más fina de todo el catálogo publicado. Eso no dice que sea mala: dice que hay poca gente opinando y que su nota media está menos asentada que la de una máquina con veinticinco mil.
Ninguna de estas frases está escrita a mano. Todas se calculan comparando los datos declarados de esta máquina con los de las otras 15 del catálogo, y por eso todas llevan la cifra y el término de comparación.
Cada valor lleva su marca: declarado, incoherente, no disponible o deducido por nosotros.
| Tipo de cafeteraTal y como Amazon clasifica el producto. Cuando esa clasificación no encaja con lo que el propio título describe, queda marcada como incoherente. | Espresso (Declarado en la ficha) |
|---|---|
| FuncionamientoCuánto hace la máquina por ti y cuánto haces tú. | Automático (Declarado en la ficha) |
| Entrada de caféQué le echas: grano, café molido o cápsula. Es lo que decide el coste por taza. | Grano entero (Declarado en la ficha) |
| Cápsulas compatiblesSistema de cápsulas al que ata la máquina. | No disponible (No disponible) |
| Molinillo integradoSi muele el grano en el momento. Es la diferencia más grande en taza entre dos máquinas del mismo precio. | Sí (Valoración del editor)La ficha no escribe «molinillo», pero declara funcionamiento automático y entrada de grano entero: para hacer café con grano entero hay que molerlo. |
|---|---|
| Presión declaradaLo que la ficha declara en el campo «Presión de salida». Más bares no es mejor café: lee la guía antes de comparar este número. | No disponible (No disponible)La ficha no rellena el campo «Presión de salida». |
| Sistema de lecheCómo espuma la leche, si es que la espuma. | Vaporizador manual (Declarado en la ficha) |
| PotenciaConsumo declarado. Influye en lo que tarda en calentar, no en la calidad del café. | 1450 W (Declarado en la ficha) |
| Depósito de aguaCuántos cafés seguidos antes de volver a llenar. | 1,4 l (Declarado en la ficha) |
|---|---|
| Depósito de granoCuánto grano cabe en la tolva. | No disponible (No disponible) |
| Tazas por preparaciónSólo lo declaran las italianas y algunas de goteo. | No disponible (No disponible) |
| DimensionesFondo × ancho × alto, tal y como la ficha lo declara. | 43 × 24,5 × 38,5 cm (Declarado en la ficha) |
|---|---|
| PesoPeso del artículo declarado, convertido a kilos. | 9,8 kg (Declarado en la ficha) |
| Apto para lavavajillasLo que la ficha responde a esa pregunta. Suele referirse a las piezas desmontables, no al aparato entero. | No (Declarado en la ficha) |
| FiltroTipo de filtro declarado. Un filtro de agua de recambio retrasa la cal; uno «reutilizable» sólo dice que el filtro de café no es de papel. | Metal (Declarado en la ficha)Describe el filtro de café, no un filtro de agua antical. |
| Acabado exterior | Negro brillante |
|---|---|
| Características Especiales | Tecnología Bean Adapt |
| Color | Onyx Black |
| Dimensiones del producto | 43f. x 24,5an. x 38,5al. centímetros |
| Estilo | Onyx Black, Espumador de Leche Manual |
| Fuente Alimentación | Adaptador de CA |
| Función especial | Tecnología Bean Adapt |
| Garantía Producto | 2 anos fabricante. |
| Interfaz humana de entrada | Pantalla Táctil |
| Material | Metal (probablemente acero inoxidable) |
| Nombre Modelo | Rivelia |
| Nombre Tipo Artículo | De'Longhi Rivelia EXAM440.35.B, Cafetera Automática con Espumador de Leche Manual, Tamaño Compacto, 8 Recetas, Pantalla Táctil a Color, Negro Ónix |
| Número Modelo | EXAM44035B |
| Tensión | 240 |
| Usos Específicos Para Producto | 8 bebidas de café como espresso, americano, café o long, Creaciones propias con espuma de leche |
| Usos específicos del producto | 8 bebidas de café como espresso, americano, café o long, Creaciones propias con espuma de leche |
| Usos recomendados para el producto | Cocina en casa, Oficina, Pequeños apartamentos, Preparación de bebidas con leche |
| Usos recomendados para producto | Cocina en casa, Oficina, Pequeños apartamentos, Preparación de bebidas con leche |
| tamaño del filtro de café | #4 |
No son datos del fabricante: son juicios nuestros, calculados con la misma fórmula para las 16 máquinas (versión 1.0, escala 0–10). Debajo de cada barra está la cuenta exacta. Las fórmulas completas están en el método.
Café en grano, 19 bar, molinillo integrado, depósito 1,1 l, 1350 W, 7,17 kg.
Cafetera espresso, grano y molido, molinillo integrado, vaporizador de leche, 1450 W, 9 kg.
Cafetera espresso, café molido, molinillo integrado, espumador automático, depósito 1,8 l, 8 kg.
B0CDCPL4Y2.evidencia/amazon/dp_B0CDCPL4Y2_20260930.html
— el HTML original queda guardado, así que cualquier afirmación de
esta página se puede contrastar contra lo que la ficha decía ese día.